Los deshumidificadores pueden sobrecalentarse, echar humo y prenderse en fuego, lo cual presenta riesgos de incendio y quemaduras para los consumidores.
Gree gratuitamente al (866) 853-2802 de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 6 p.m., hora del Este, o en línea en www.greeusa.com y haga clic en Recall (retiro) para más información.
Detalles del retiro
Este retiro abarca a los deshumidificadores de 20, 25, 30, 40, 45, 50, 65 y 70 pintas con las marcas Danby, De'Longhi, Fedders, Fellini, Frigidaire, GE, Gree, Kenmore, Norpole, Premiere, Seabreeze, SoleusAir y SuperClima. Los números del modelo retirados y los códigos de fechas se indican a continuación. La marca y la capacidad en pintas están impresas en el frente del deshumidificador. El número del modelo y el código de fecha están impresos en una etiqueta en la parte posterior, en el frente o en el costado de la unidad. Los deshumidificadores son de plástico color blanco, beige, gris o negro, y miden entre 19 y 24 pulgadas de alto, 13 y 15 pulgadas de ancho, y 9 y 11 pulgadas de profundidad.
Danby or Premiere | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
DDR3011 | 30 pintas | Todas las unidades |
DDR30P | 30 pintas | Todas las unidades |
DDR4511 | 45 pintas | Todas las unidades |
DDR45P | 45 pintas | Todas las unidades |
DDR6511 | 65 pintas | Todas las unidades |
DDR65CHP | 65 pintas | Todas las unidades |
|
||
De’Longhi or SuperClima | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
DDSE30 | 30 pintas | Todas las unidades |
DDSE40 | 40 pintas | Todas las unidades |
DG50 | 50 pintas | Todas las unidades |
|
||
Fedders | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
FEDH-MAH030-C15 | 30 pintas | Todas las unidades |
FEDH-MAH070-C15 | 70 pintas | Todas las unidades |
|
||
Fellini | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
13-06030 | 50 pintas | Todas las unidades |
13-06031 | 70 pintas | Todas las unidades |
|
||
Frigidaire | ||
Número de modelo | Pint Capacidad | Rango del código de fecha |
FDB30R1 | 30 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDB50R1 | 50 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDB70R1 | 70 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDD25S1 | 25 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDF50S1 | 50 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDF70S1 | 70 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDL30R1 | 30 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDL50R1 | 50 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDL50S1 | 50 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDL70R1 | 70 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDL70S1 | 70 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDM30R1 | 30 pintas | 01/07 through 09/08 |
FDR30S1 | 30 pintas | 01/07 through 09/08 |
|
||
GE | ||
Número de modelo | Pint Capacidad | Rango del código de fecha |
ADER30LN | 30 pint | 01/08 through 12/10 |
ADEW30LN | 30 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR30LL | 30 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR30LM | 30 pint | 01/08 through 12/10 |
AHW30LM | 30 pint | 01/08 through 12/10 |
ADER40LN | 40 pint | 01/08 through 12/10 |
AHH40LL | 40 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR40LL | 40 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR40LM | 40 pint | 01/08 through 12/10 |
ADEH50LN | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
ADER50LN | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
ADEW50LN | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
AHH50LM | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR50LL | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR50LM | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
AHW50LM | 50 pint | 01/08 through 12/10 |
ADER65LN | 65 pint | 01/08 through 12/10 |
ADEW65LN | 65 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR65LL | 65 pint | 01/08 through 12/10 |
AHR65LM | 65 pint | 01/08 through 12/10 |
AHW65LM | 65 pint | 01/08 through 12/10 |
|
||
Gree | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
13-06090 | 30 pintas | Todas las unidades |
13-06091 | 45 pintas | Todas las unidades |
13-06092 | 50 pintas | Todas las unidades |
GDN40AH-A4EBB1A | 40 pintas | Todas las unidades |
GDN45AH-A3EBB2A | 45 pintas | Todas las unidades |
GDN50AF-A3EBA8A | 50 pintas | Todas las unidades |
GDN50AF-A3EBA8B | 50 pintas | Todas las unidades |
GDN70AF-A3EBA8A | 70 pintas | Todas las unidades |
GDN70AF-A3EBB3A | 70 pintas | Todas las unidades |
GDN70AI-A3EBB2A | 70 pintas | Todas las unidades |
GDNE30AEBA1A8A | 30 pintas | Todas las unidades |
GDNE40AEBA1A8A | 40 pintas | Todas las unidades |
GDNE50AFBA1A8A | 50 pintas | Todas las unidades |
GDNE65AFBA1A8A | 65 pintas | Todas las unidades |
|
||
Kenmore | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
407.52301210 | 30 pintas | 2012-04 through 2012-09 |
407.52501210 | 50 pintas | 2012-04 through 2012-09 |
407.52701210 | 70 pintas | 2012-04 through 2012-09 |
407.52702210 | 70 pintas | 2012-04 through 2012-08 |
|
||
Norpole | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
NPDH30PG | 30 pintas | Todas las unidades |
Seabreeze | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
DH450S | 50 pintas | Todas las unidades |
DH470S | 70 pintas | Todas las unidades |
SoleusAir | ||
Número de modelo | Capacidad | Rango del código de fecha |
CFM-25E | 25 pintas | Todas las unidades |
CFM-40E | 40 pintas | Todas las unidades |
DP1-30-03 | 30 pintas | Todas las unidades |
DP1-40-03 | 40 pintas | Todas las unidades |
DP1-50-03 | 50 pintas | Todas las unidades |
DP1-50-03A | 50 pintas | Todas las unidades |
DP1-70-03 | 70 pintas | Todas las unidades |
GL-DEH-30-1 | 30 pintas | 1211 through 0612 |
GL-DEH-45-2 | 45 pintas | 1211 through 0612 |
GL-DEH-50-2L2 | 50 pintas | 1211 through 0612 |
GL-DEH-50-2Q2 | 50 pintas | 1211 through 0612 |
GL-DEH-70-2S2 | 70 pintas | 1211 through 0612 |
GL-DEH-70P-2S2 | 70 pintas | 1211 through 0612 |
GM-DEH-30M-1L2 | 30 pintas | 010512 through 061412 |
GM-DEH-30M-1R2 | 30 pintas | 010512 through 061412 |
GM-DEH-45-1 | 45 pintas | 122511 through 062112 |
GM-DEH-70-1S2 | 70 pintas | 010512 through 062112 |
SG-DEH-25-4 | 25 pintas | 032711 through 081712 |
SG-DEH-30-2 | 30 pintas | 032711 through 050712 |
SG-DEH-30B-1 | 30 pintas | 011210 through 041310 |
SG-DEH-30M-1 | 30 pintas | 010210 through 071512 |
SG-DEH-30M-1A | 30 pintas | 121510 through 111011 |
SG-DEH-30M-1L2 | 30 pintas | 010510 through 071512 |
SG-DEH-30M-1R2 | 30 pintas | 010510 through 071512 |
SG-DEH-45-1 | 45 pintas | 010210 through 071512 |
SG-DEH-45-1A | 45 pintas | 121510 through 111011 |
SG-DEH-45-2 | 45 pintas | 032711 through 050712 |
SG-DEH-50-2 | 50 pintas | 010712 through 010712 |
SG-DEH-70-1 | 70 pintas | 010210 through 071512 |
SG-DEH-70-1A | 70 pintas | 121510 through 111011 |
SG-DEH-70-2 | 70 pintas | 032711 through 050712 |
SG-DEH-70-2S2 | 70 pintas | 032711 through 050712 |
Los consumidores deben apagar inmediatamente y desconectar los deshumidificadores y contactar a Gree para recibir un reembolso.
El número de incidentes reportados de deshumidificadores que se sobrecalentaron ha aumentado casi el 400 por ciento, de 119 en el retiro del mercado original (septiembre de 2013) hasta 471 incidentes reportados. El número de incendios reportados ha aumentado más del 200 por ciento, de 46 a 121 incendios reportados. Los reportes de daños a la propiedad han aumentado más del doble, de $2.15 millones en el retiro original hasta casi $4.5 millones.
GE Appliances, de Louisville, Kentucky
Nota: Puede haber declaraciones individuales de los comisionados sobre este tema. Para buscar las declaraciones (en inglés) sobre este u otros temas visite www.cpsc.gov/commissioners.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La labor de la CPSC ha contribuido a una disminución en el índice de lesiones asociadas a los productos del consumidor en los últimos 50 años.
La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado ordenado por la Comisión o a un retiro del mercado llevado a cabo en consulta con la CPSC.
- Visite www.SeguridadConsumidor.gov.
- Reciba alertas electrónicas.
- Síganos en Facebook, en Twitter e Instagram.
- Llame a la línea de información al 800-638-2772 (teletipo 301-595-7054).
- Reporte productos inseguro o lesiones por productos por teléfono o en www.SaferProducts.gov.
- Contacto para los medios de comunicación.